Eerste site: Onderbouw
| URL: www.dribbel.com | Niet aanw. | zwak | matig | goed |
| | | | | |
| Url:herkenbaarheid | | | | X |
| Auteur/Organisatie | | | | X |
| Look-and-Feel | | | | X |
| Opbouw structuur (verticaal - horizontaal) | | X |
| |
| heldere menu structuur | | | X | |
| Weet je ten alle tijden waar je bent? | |
| | X |
| Navigatie | |
| | X |
| Zoekfunctie | X | | | |
| Blijf je binnen je zoekgebied? | X | | | |
| Vind je de gewenste informatie? | X | | | |
| Kun je de informatie verwerken? | X | | | |
| Externe links | X | | | |
leuke site voor de kinderen, je leert over de verschillende plaatsen waar je heen kan, en
je kunt er leuke spelltejes doen. Om kinderen zelfstandig te laten spelen is moeilijk
Tweede site: Onderbouw
| URL: www.nijntje.nl | Niet aanw. | zwak | matig | goed |
| | | | | |
| Url:herkenbaarheid | | | | X |
| Auteur/Organisatie | | | | X |
| Look-and-Feel | | | | X |
| Opbouw structuur (verticaal - horizontaal) | | | X | |
| heldere menu structuur | | | X | |
| Weet je ten alle tijden waar je bent? | | X | | |
| Navigatie | | X | | |
| Zoekfunctie | X | | | |
| Blijf je binnen je zoekgebied? | X | | | |
| Vind je de gewenste informatie? | X | | | |
| Kun je de informatie verwerken? | X | | | |
| Externe links | X | | | |
een site waar kinderen zelfstandig de spelletjes kunnen doen en kunnen leren, voor niet
lezers is het moeilijk om zich te navigeren op de site
Derde site: Onderbouw
| URL: http://www.hopla.tv/ | Niet aanw. | zwak | matig | goed |
| | | | | |
| Url:herkenbaarheid | | | | X |
| Auteur/Organisatie | | | | X |
| Look-and-Feel | | | | X |
| Opbouw structuur (verticaal - horizontaal) | | | X | |
| heldere menu structuur | | |
| X |
| Weet je ten alle tijden waar je bent? | | X | | |
| Navigatie | | X | | |
| Zoekfunctie | X | | | |
| Blijf je binnen je zoekgebied? | X | | | |
| Vind je de gewenste informatie? | X | | | |
| Kun je de informatie verwerken? | X | | | |
| Externe links | X | | | |
Leuke spelletjes waar kinderen zich leuk kunnen vermaken en kunnen leren.
Eerste site: Middenbouw
| URL: www.wnf.nl | Niet aanw. | zwak | matig | goed |
| | | | | |
| Url:herkenbaarheid | | | | X |
| Auteur/Organisatie | | | | X |
| Look-and-Feel | | | | X |
| Opbouw structuur (verticaal - horizontaal) | | | | X |
| heldere menu structuur | | | | X |
| Weet je ten alle tijden waar je bent? | | | | X |
| Navigatie | | | | X |
| Zoekfunctie | | | | X |
| Blijf je binnen je zoekgebied? | | | | X |
| Vind je de gewenste informatie? | | | | X |
| Kun je de informatie verwerken? | | | | X |
| Externe links | | | | X |
een site die goed opgemaakt is waar je veel kan leren en makkelijk je vragen kunt op-
zoeken. Over de natuur en de dieren.
Tweede site: Middenbouw
| URL: http://www.nos.nl/jeugdjournaal/ voorpagina/index.html | Niet aanw. | zwak | matig | goed |
| | | | | |
| Url:herkenbaarheid | | | | X |
| Auteur/Organisatie | | | | X |
| Look-and-Feel | | | | X |
| Opbouw structuur (verticaal - horizontaal) | | | | X |
| heldere menu structuur | | | | X |
| Weet je ten alle tijden waar je bent? | | | | X |
| Navigatie | | | | X |
| Zoekfunctie | | | | X |
| Blijf je binnen je zoekgebied? | | | | X |
| Vind je de gewenste informatie? | | | | X |
| Kun je de informatie verwerken? | | | | X |
| Externe links | X | | |
|
Je verwacht een goede site en je krijgt een goede site waar je werkelijk van alles kunt vinden.
Al het nieuws is duidelijk weergegeven.
Derde site: Middenbouw
| URL: www.kidsforanimals.nl | Niet aanw. | zwak | matig | goed |
| | | | | |
| Url:herkenbaarheid | | | | X |
| Auteur/Organisatie | | | | X |
| Look-and-Feel | | | | X |
| Opbouw structuur (verticaal - horizontaal) | | | | X |
| heldere menu structuur | | | | X |
| Weet je ten alle tijden waar je bent? | | | | X |
| Navigatie | | | | X |
| Zoekfunctie | | X | | |
| Blijf je binnen je zoekgebied? | | X | | |
| Vind je de gewenste informatie? | | | X | |
| Kun je de informatie verwerken? | | | | X |
| Externe links | X | | |
Erg leuke en goede site met veel informatie over dieren. Ook zijn er leuke spellen en
acties waar je mee kan doen. Het is duidelijk waar je bent en hoe verder komt. Al met
al de beste die ik gezien heb.
Eerste site: Bovenbouw
| Niet aanw. | zwak | matig | goed | |
| | | | | |
| Url:herkenbaarheid | | | | X |
| Auteur/Organisatie | | | | X |
| Look-and-Feel | | | | X |
| Opbouw structuur (verticaal - horizontaal) | | | | X |
| heldere menu structuur | | | | X |
| Weet je ten alle tijden waar je bent? | | X | |
|
| Navigatie | | | X |
|
| Zoekfunctie | | | X |
|
| Blijf je binnen je zoekgebied? | | X | |
|
| Vind je de gewenste informatie? | | | X |
|
| Kun je de informatie verwerken? | | | X |
|
| Externe links | | | | X |
Een site met allerlei wetenswaardigheden en spellen waar kinderen van kunnen leren. Het
probleem is wel dat je wordt gelinkt naar andere sites en dus de site verlaat. Je krijgt
wel een waarschuwing hiervan.
Tweede site: Bovenbouw
| Niet aanw. | zwak | matig | goed | |
| | | | | |
| Url:herkenbaarheid | | | | X |
| Auteur/Organisatie | | | | X |
| Look-and-Feel | | | | X |
| Opbouw structuur (verticaal - horizontaal) | | | | X |
| heldere menu structuur | | | | X |
| Weet je ten alle tijden waar je bent? | |
| | X |
| Navigatie | | |
| X |
| Zoekfunctie | | |
| X |
| Blijf je binnen je zoekgebied? | |
| | X |
| Vind je de gewenste informatie? | | |
| X |
| Kun je de informatie verwerken? | | |
| X |
| Externe links | X | | |
|
een goede site waar veel nieuws opstaat en waar je ook nog eens veel informatie kan
vinden. De structuur is ook erg goed.
Derde site: Bovenbouw
| URL: www.samsam.net | Niet aanw. | zwak | matig | goed |
| | | | | |
| Url:herkenbaarheid | | | | X |
| Auteur/Organisatie | | | | X |
| Look-and-Feel | | | | X |
| Opbouw structuur (verticaal - horizontaal) | | X | | |
| heldere menu structuur | | X | | |
| Weet je ten alle tijden waar je bent? | | X | | |
| Navigatie | | | X | |
| Zoekfunctie | | | X | |
| Blijf je binnen je zoekgebied? | | X | | |
| Vind je de gewenste informatie? | | | X | |
| Kun je de informatie verwerken? | | | X | |
| Externe links | X | | | |
een site die er in eerste instantie wat rommelig uitziet. Er is weinig structuur te
zien. Op deze site staat wel verschrikkelijk veel informatie waar kinderen goed
mee om kunnen gaan, over landen en religies.
Algemene site
| URL: www.kennisnet.nl | Niet aanw. | zwak | matig | goed |
| | | | | |
| Url:herkenbaarheid | | | | X |
| Auteur/Organisatie | | | | X |
| Look-and-Feel | | | | X |
| Opbouw structuur (verticaal - horizontaal) | |
| | X |
| heldere menu structuur | |
| | X |
| Weet je ten alle tijden waar je bent? | |
| | X |
| Navigatie | | |
| X |
| Zoekfunctie | | | X | |
| Blijf je binnen je zoekgebied? | | X | | |
| Vind je de gewenste informatie? | | | X | |
| Kun je de informatie verwerken? | | | X | |
| Externe links |
| | | X |
Een goede site waarin je goed gelinkt wordt naar informatie die je wilt hebben.
Voor zowel de leerkracht als het kind is er veel te vinden. De spelletjes zijn erg
mooi gemaakt voor de kleuters.
Geen opmerkingen:
Een reactie posten